CIRCUITO VALPOSCACCHI – 18/02/2017
Si è disputato in data 18/02/2017 il quarto torneo del circuito ValpoScacchi relativo all’anno 2016-17, di seguito trovate la classifica generale.
Pos | ID | T | Name | Rtg | PRtg | Year | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | RON | MAMALIGA DANIEL | 0 | 800 | 05 | 5.0 | 13.5 | 16.5 |
2 | 41 | FAL | MAI DANIELE | 0 | 800 | 04 | 5.0 | 13.5 | 14.5 |
3 | 49 | RON | NAPOLI ALBERTO | 0 | 366 | 07 | 4.5 | 9.5 | 11.0 |
4 | 36 | PET | GUGLIELMI SAMUELE | 0 | 240 | 07 | 4.0 | 14.5 | 16.0 |
5 | 39 | NC | LEARDINI ALBERTO | 0 | 240 | 06 | 4.0 | 14.0 | 15.5 |
6 | 21 | NC | FERRARATO ENRICO | 0 | 240 | 06 | 4.0 | 13.0 | 15.0 |
7 | 59 | COL | SONNERGREN MATEO | 0 | 240 | 03 | 4.0 | 12.5 | 15.0 |
8 | 47 | NC | MORANDINI LEONARDO | 0 | 240 | 07 | 4.0 | 11.0 | 13.0 |
9 | 20 | NC | FERRARATO DENIS | 0 | 240 | 07 | 4.0 | 9.5 | 10.0 |
10 | 13 | NC | COLETTA JOHNNY | 0 | 149 | 06 | 3.5 | 13.5 | 15.0 |
11 | 35 | NC | GIRELLI MATTIA | 0 | 149 | 07 | 3.5 | 11.5 | 13.5 |
12 | 22 | NC | FILIPOZZI FRANCESCO | 0 | 149 | 06 | 3.5 | 11.5 | 13.0 |
13 | 6 | NC | BELLESINI GIACOMO | 0 | 149 | 06 | 3.5 | 11.0 | 12.0 |
14 | 54 | NC | PERLIN GIULIANO | 0 | 149 | 07 | 3.5 | 10.5 | 12.0 |
15 | 26 | PET | FORONI ANDREA | 0 | 149 | 07 | 3.5 | 9.5 | 10.0 |
16 | 27 | NC | FRECH ASTRID | 0 | 0 | 06 | 3.0 | 15.0 | 15.5 |
17 | 9 | NC | BUFFI TOMAS | 0 | 0 | 06 | 3.0 | 14.5 | 17.0 |
18 | 1 | NC | ACCORDINI ADELE | 0 | 0 | 06 | 3.0 | 14.5 | 14.5 |
19 | 62 | COL | VUJIC LUIGI | 0 | 0 | 06 | 3.0 | 14.0 | 15.0 |
20 | 16 | PET | DAL ZOVO ALESSIO | 0 | 0 | 05 | 3.0 | 14.0 | 14.5 |
21 | 24 | NC | FONTANA MARCO | 0 | 0 | 06 | 3.0 | 14.0 | 14.5 |
22 | 57 | NC | RIZZI CRISTIAN | 0 | 0 | 07 | 3.0 | 13.5 | 15.5 |
23 | 12 | PET | COCCO MARTINA | 0 | 0 | 03 | 3.0 | 12.0 | 12.5 |
24 | 63 | NC | ZANOTTI GIOIA MONICA | 0 | 0 | 06 | 3.0 | 10.5 | 12.5 |
25 | 46 | NC | MINNITI ALEX | 0 | 0 | 06 | 3.0 | 10.5 | 12.0 |
26 | 52 | NC | PASQUETTO FRANCESCO | 0 | 0 | 06 | 3.0 | 10.5 | 12.0 |
27 | 28 | NC | FUSARO PICELLO LUCA | 0 | 0 | 07 | 3.0 | 10.0 | 11.5 |
28 | 38 | NC | LANZA ESTER | 0 | 0 | 06 | 3.0 | 10.0 | 11.5 |
29 | 37 | COL | GUGLIELMI SIMONE | 0 | 0 | 09 | 2.5 | 15.0 | 17.5 |
30 | 2 | NC | ACCORDINI VIOLA | 0 | 0 | 06 | 2.5 | 13.0 | 14.5 |
31 | 65 | NC | RIGHETTI FRANCESCO | 0 | 0 | 06 | 2.5 | 13.0 | 13.5 |
32 | 30 | NC | GANDOLFI JACOPO | 0 | 0 | 07 | 2.5 | 11.5 | 13.5 |
33 | 48 | NC | MURARI TOMMASO | 0 | 0 | 07 | 2.5 | 10.5 | 12.5 |
34 | 33 | NC | GHAMMOURI MOHAMED | 0 | 0 | 06 | 2.5 | 10.5 | 12.0 |
35 | 29 | NC | GAMBERONI BEATRICE | 0 | 0 | 06 | 2.5 | 8.0 | 9.5 |
36 | 51 | PET | PANATO THOMAS | 0 | 0 | 05 | 2.0 | 13.5 | 15.5 |
37 | 40 | NC | LONARDI LORENZO(W) | 0 | 0 | 07 | 2.0 | 12.0 | 13.0 |
38 | 8 | NC | BREGOLA LORENZO | 0 | 0 | 07 | 2.0 | 12.0 | 12.5 |
39 | 7 | NC | BOTTACINI LORENZO | 0 | 0 | 07 | 2.0 | 12.0 | 12.0 |
40 | 45 | PET | MIFTAH AYA | 0 | 0 | 06 | 2.0 | 11.5 | 13.0 |
41 | 4 | NC | AVIGNONE FRANCESCA | 0 | 0 | 06 | 2.0 | 11.5 | 12.5 |
42 | 17 | NC | DE MARTINO SARA | 0 | 0 | 07 | 2.0 | 11.0 | 13.0 |
43 | 44 | NC | MARCONI CAMILLA | 0 | 0 | 07 | 2.0 | 10.5 | 12.5 |
44 | 25 | NC | FONTANA MATTEO | 0 | 0 | 04 | 2.0 | 10.0 | 10.5 |
45 | 11 | NC | CINGARLINI ARIANNA | 0 | 0 | 07 | 2.0 | 8.0 | 8.0 |
46 | 56 | NC | RIGHETTI EMILY | 0 | 0 | 07 | 2.0 | 8.0 | 8.0 |
47 | 14 | NC | COLETTA MIRKO | 0 | 0 | 06 | 2.0 | 7.5 | 8.0 |
48 | 5 | NC | BARCHETTI GIULIA | 0 | 0 | 07 | 1.5 | 13.0 | 14.5 |
49 | 53 | NC | PEDRONE CHIARA STELLA | 0 | 0 | 06 | 1.5 | 11.5 | 12.0 |
50 | 18 | NC | DEAGOSTINI FRANCESCO | 0 | 0 | 06 | 1.5 | 11.0 | 12.5 |
51 | 23 | NC | FIORINI ENRICO | 0 | 0 | 07 | 1.5 | 10.5 | 11.0 |
52 | 42 | NC | MAISTRI PIETRO | 0 | 0 | 06 | 1.5 | 10.0 | 11.5 |
53 | 19 | NC | FELISI SOFIA | 0 | 0 | 06 | 1.5 | 9.5 | 10.0 |
54 | 15 | NC | COZZOLINO GIOVANNI | 0 | 0 | 07 | 1.5 | 9.0 | 9.0 |
55 | 34 | NC | GHAMMOURI OMAR | 0 | 0 | 08 | 1.5 | 7.0 | 8.0 |
56 | 3 | NC | AIRHIENBWA THEO(W) | 0 | 0 | 06 | 1.0 | 13.5 | 15.0 |
57 | 31 | NC | GASPARINI MASSIMO | 0 | 0 | 07 | 1.0 | 11.5 | 12.0 |
58 | 64 | NC | CASTELLETTI CAMILLA | 0 | 0 | 06 | 1.0 | 11.0 | 12.5 |
59 | 10 | NC | CARRARA FRANCESCO | 0 | 0 | 08 | 1.0 | 11.0 | 11.5 |
60 | 55 | NC | RETTUNDINI SEBASTIANO | 0 | 0 | 07 | 1.0 | 10.5 | 11.5 |
61 | 58 | NC | SALATA GIADA | 0 | 0 | 07 | 1.0 | 7.5 | 8.0 |
62 | 50 | NC | OSAZUWA RITA | 0 | 0 | 07 | 1.0 | 7.5 | 7.5 |
63 | 32 | NC | GASPARINI THOMAS | 0 | 0 | 08 | 0.0 | 9.0 | 10.5 |
64 | 60 | NC | VAONA FRANCESCO(W) | 0 | 0 | 08 | 0.0 | 9.0 | 10.0 |
65 | 61 | NC | VAONA ZENO(W) | 0 | 0 | 07 | 0.0 | 9.0 | 10.0 |
Grazie a tutti per la partecipazione, ci vediamo al prossimo torneo!
By Michele