C.G.S. 15/03/2016
Si sono svolti in data 15/03/2016 presso il Palasport di Valeggio sul Mincio i Campionati Giovanili Studenteschi Fase Provinciale con la partecipazione di ben 99 squadre. Di seguito le classifiche e le squadre qualificate: in neretto le squadre maschili qualificate, in rosso le squadre femminili qualificate per i Campionati Giovanili Studenteschi Fase Regionale che si svolgeranno a Montebelluna al “Palamazzalovo” il 21/04/2016.
PRIMARIE FEMMINILI
1 10.0 13 SAN MASSIMO 1F | 0 — — | 16.50 22.00 26.00
2 9.0 12 PESCANTINA F | 0 — — | 15.00 23.00 27.00
3 7.0 7 GAVIA 1 | 0 — — | 12.00 27.00 32.00
4 7.0 10 MARANO F | 0 — — | 11.50 28.00 30.00
5 6.0 1 BORGO MILANO F | 0 — — | 12.00 19.00 19.00
6 6.0 8 GAVIA 2 | 0 — — | 11.50 13.00 15.00
7 6.0 16 SONA F | 0 — — | 10.50 27.00 29.00
8 6.0 21 VALGATARA F | 0 — — | 10.50 24.00 28.00
9 6.0 4 CESARI F | 0 — — | 10.50 23.00 26.00
10 6.0 14 SAN MASSIMO 2F | 0 — — | 10.50 20.00 23.00
11 5.0 17 UBERTI 1F | 0 — — | 11.50 20.00 23.00
12 5.0 6 FUMANE F | 0 — — | 10.00 28.00 31.00
13 5.0 18 UBERTI 2F | 0 — — | 9.50 21.00 23.00
14 4.0 11 PASTRENGO F | 0 — — | 10.50 22.00 24.00
15 4.0 19 VALEGGIO 1F | 0 — — | 10.00 31.00 33.00
16 4.0 9 GAVIA 3 | 0 — — | 10.00 19.00 19.00
17 4.0 2 CAMPOSTRINI MO F | 0 — — | 8.00 28.00 32.00
18 3.0 3 CAMPOSTRINI VR F | 0 — — | 8.50 22.00 22.00
19 3.0 15 SANT’ANNA D’ALFAEDO F | 0 — — | 6.50 22.00 22.00
20 2.0 22 VIVALDI F | 0 — — | 6.00 18.00 18.00
21 2.0 5 CHIOT F | 0 — — | 5.50 25.00 30.00
22 0.0 20 VALEGGIO 2F | 0 — — | 3.50 16.00 18.00
PRIMARIE MASCHILI 1 9.0 13 EDUCANDATO AGLI ANGELI | 0 | 14.00 27.00 31.00
2 9.0 28 SONA | 0 — — | 13.50 23.00 25.00
3 8.0 31 VALEGGIO 1 | 0 — — | 14.50 23.00 25.00
4 7.0 8 CESARI 1 | 0 — — | 13.50 32.00 38.00
5 7.0 3 BRAIDA 2 | 0 — — | 13.50 24.00 28.00
6 7.0 14 FUMANE 1 | 0 — — | 13.00 32.00 34.00
7 7.0 25 SAN MASSIMO 1 | 0 — — | 13.00 24.00 29.00
8 7.0 26 SAN MASSIMO 2 | 0 — — | 13.00 21.00 22.00
9 7.0 1 BORGO MILANO | 0 — — | 11.50 24.00 27.00
10 6.0 15 FUMANE 2 | 0 — — | 12.00 24.00 25.00
11 6.0 4 CAMPOSTRINI MO 1 | 0 — — | 11.50 18.00 20.00
12 6.0 24 PESCANTINA 2 | 0 — — | 11.00 19.00 21.00
13 6.0 27 SANT’ANNA D’ALFAEDO | 0 — — | 10.50 21.00 25.00
14 6.0 7 CAMPOSTRINI VR 2 | 0 — — | 10.00 26.00 31.00
15 6.0 29 UBERTI 1 | 0 — — | 10.00 20.00 23.00
16 5.0 6 CAMPOSTRINI VR 1 | 0 — — | 11.00 26.00 29.00
17 5.0 2 BRAIDA 1 | 0 — — | 11.00 23.00 26.00
18 5.0 34 VALGATARA 1 | 0 — — | 10.50 28.00 32.00
19 5.0 11 CHIOT 1 | 0 — — | 10.00 24.00 27.00
20 5.0 12 CHIOT 2 | 0 — — | 10.00 16.00 19.00
21 5.0 36 VIVALDI | 0 — — | 8.50 22.00 25.00
22 4.0 16 MARANO 1 | 0 — — | 10.00 20.00 22.00
23 4.0 23 PESCANTINA 1 | 0 — — | 10.00 20.00 22.00
24 4.0 35 VALGATARA 2 | 0 — — | 9.50 24.00 27.00
25 4.0 30 UBERTI 2 | 0 — — | 9.00 28.00 32.00
26 4.0 9 CESARI 2 | 0 — — | 8.50 17.00 19.00
27 4.0 21 NIEVO 3 | 0 — — | 6.50 24.00 26.00
28 3.0 19 NIEVO 1 | 0 — — | 9.00 22.00 25.00
29 3.0 5 CAMPOSTRINI MO 2 | 0 — — | 7.50 17.00 18.00
30 3.0 17 MARANO 2 | 0 — — | 7.50 16.00 18.00
31 3.0 20 NIEVO 2 | 0 — — | 7.50 16.00 17.00
32 3.0 18 MARANO 3 | 0 — — | 6.00 22.00 25.00
33 2.0 22 PASTRENGO | 0 — — | 8.00 20.00 21.00
34 2.0 10 CESARI 3 | 0 — — | 7.50 21.00 24.00
35 2.0 32 VALEGGIO 2 | 0 — — | 5.50 19.00 21.00
36 1.0 33 VALEGGIO 3 | 0 — — | 2.50 19.00 21.00
SECONDARIE DI PRIMO GRADO FEMMINILI
1 10.0 9 SAN PIETRO IN CARIANO F | 0 — — | 17.00 30.00 34.0
2 8.0 3 FUMANE F | 0 — — | 16.00 26.00 28.00
3 6.0 4 GAVIA 1 | 0 — — | 11.00 22.00 24.00
4 6.0 1 BORGO MILANO F | 0 — — | 10.50 30.00 34.00
5 6.0 6 LAVAGNO F | 0 — — | 8.50 26.00 30.00
6 4.0 2 CAMPOSTRINI F | 0 — — | 8.50 20.00 24.00
7 4.0 8 POVEGLIANO F | 0 — — | 8.00 26.00 28.00
8 4.0 5 GAVIA 2 | 0 — — | 5.00 22.00 24.00
9 2.0 7 PESCANTINA F | 0 — — | 5.50 22.00 24.00
SECONDARIE DI PRIMO GRADO MASCHILI
1 10.0 9 PASTRENGO | 0 — — | 14.50 28.00 34.00
2 7.0 6 LAVAGNO 1 | 0 — — | 14.50 25.00 29.00
3 7.0 18 VALEGGIO 1 | 0 — — | 14.00 25.00 28.00
4 7.0 8 PACINOTTI | 0 — — | 13.50 28.00 32.00
5 7.0 2 BORGO MILANO | 0 — — | 13.00 26.00 30.00
6 7.0 1 BETTELONI | 0 — — | 13.00 23.00 25.00
7 6.0 4 CAMPOSTRINI | 0 — — | 12.50 19.00 19.00
8 6.0 19 VALEGGIO 2 | 0 — — | 11.00 23.00 25.00
9 6.0 7 LAVAGNO 2 | 0 — — | 11.00 20.00 22.00
10 5.0 3 BRAIDA | 0 — — | 11.00 22.00 24.00
11 5.0 15 VALDONEGA 1 | 0 — — | 9.50 20.00 20.00
12 4.0 5 FEDELI | 0 — — | 8.50 27.00 32.00
13 4.0 16 VALDONEGA 2 | 0 — — | 8.50 22.00 24.00
14 4.0 20 VALEGGIO 3 | 0 — — | 8.00 17.00 19.00
15 4.0 13 POVEGLIANO 2 | 0 — — | 7.50 22.00 22.00
16 4.0 12 POVEGLIANO 1 | 0 — — | 7.00 23.00 25.00
17 3.0 11 PESCANTINA 2 | 0 — — | 8.00 24.00 24.00
18 2.0 10 PESCANTINA 1 | 0 — — | 7.50 19.00 19.00
19 2.0 17 VALDONEGA 3 | 0 — — | 5.50 23.00 27.00
20 0.0 14 POVEGLIANO 3 | 0 — — | 2.00 18.00 20.00
SECONDARIE DI SECONDO GRADO ALLIEVI
1 9.0 1 CALABRESE-LEVI A | 0 — — | 14.50 16.50
2 9.0 4 MESSEDAGLIA AF | 0 — — | 14.50 16.50
3 5.0 5 COPERNICO A | 0 — — | 11.50 5.00
4 4.0 3 MEDI A | 0 — — | 8.50 4.50
5 2.0 6 GALILEI A | 0 — — | 6.50 2.50
6 1.0 2 COPERNICO AF | 0 — — | 4.50 1.00
SECONDARIE DI SECONDO GRADO JUNIORES
1 9.0 2 FRACASTORO J | 0 — — | 16.00 17.00
2 8.0 4 COPERNICO J | 0 — — | 15.00 15.00
3 6.0 5 GALILEI J | 0 — — | 11.00 7.00
4 5.0 1 MEDI J | 0 — — | 10.00 6.00
5 1.0 3 COPERNICO JF | 0 — — | 5.00 0.50
6 1.0 6 MEDI JF | 0 — — | 3.00 0.50