CIRCUITO VALPOSCACCHI – 03/02/2018
Si è disputato in data 03/02/2018 il quarto torneo del circuito ValpoScacchi relativo all’anno 2017-18, di seguito trovate la classifica generale.
Classifica al turno 5 (ultimo turno)
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | PE | FAVA GIACOMO | 0 | 800 | ITA | 5.0 | 13.5 | 15.5 |
2 | 5 | RO | FORONI ANDREA | 0 | 240 | ITA | 4.0 | 12.0 | 13.0 |
3 | 7 | NC | GIRELLI MATTIA | 0 | 240 | ITA | 4.0 | 12.0 | 13.0 |
4 | 1 | NC | CAMPOSTRINI MELISSA | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 14.0 | 16.0 |
5 | 14 | NC | VALTE CORINA | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 11.5 | 12.5 |
6 | 6 | CO | FURIA LORENZO | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 10.5 | 11.5 |
7 | 12 | NC | ROSSATO LEONARDO | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 11.0 | 12.0 |
8 | 11 | NC | RADU DAVID STEFAN | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 8.0 | 9.0 |
9 | 10 | NC | PIASENTE LUCIA | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 13.5 | 15.5 |
10 | 16 | NC | ZASSO ARIANNA | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 12.0 | 13.0 |
11 | 3 | NC | DAL DOSSO ALESSIO | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 11.5 | 12.5 |
12 | 2 | NC | CIPRIA STEFAN(W) | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 11.0 | 13.0 |
13 | 13 | CO | URSACHE ROBERTO | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 11.0 | 12.0 |
14 | 15 | NC | ZANOTTI MATTIA | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 10.0 | 11.0 |
15 | 9 | NC | PATUZZO GIULIA(W) | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 9.5 | 11.5 |
16 | 8 | NC | GIRELLI SAMUELE | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 9.0 | 10.0 |
Grazie a tutti per la partecipazione, ci vediamo al prossimo torneo!
By Michele