CIRCUITO VALPOSCACCHI 08/02/2020
Sabato 08/02/2020 si è tenuto presso la nostra sede di Fumane il consueto torneo mensile della stagione 2019/2020. Di seguito la classifica finale.
Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo torneo!
Michele Lucchese
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | GA | FRANZONI GABRIELE | 0 | 800 | ITA | 5.0 | 13.5 | 15.5 |
2 | 15 | AQ | FAVA GIACOMO | 0 | 800 | ITA | 5.0 | 12.5 | 13.5 |
3 | 12 | GA | DEGAN ALESSANDRO | 0 | 240 | ITA | 4.0 | 16.0 | 18.0 |
4 | 11 | RO | DANDREA BIAGIO | 0 | 240 | ITA | 4.0 | 14.0 | 14.5 |
5 | 34 | CO | RENSI DARIO | 0 | 240 | ITA | 4.0 | 12.0 | 13.0 |
6 | 32 | PE | RADU DAVID | 0 | 240 | ITA | 4.0 | 11.0 | 12.0 |
7 | 2 | NC | ARDUINI TOMMASO | 0 | 149 | ITA | 3.5 | 13.0 | 14.0 |
8 | 16 | RO | FEDRIGO LORENZO | 0 | 149 | ITA | 3.5 | 12.5 | 14.0 |
9 | 30 | NC | POIEGA FILIPPO | 0 | 149 | ITA | 3.5 | 11.0 | 13.0 |
10 | 10 | GA | D’ORSO GIOVANNI | 0 | 149 | ITA | 3.5 | 10.5 | 12.5 |
11 | 23 | PE | GASTALDELLI ALESSIO | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 14.0 | 16.0 |
12 | 38 | PE | ZAMPINI RICCARDO | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 14.0 | 14.5 |
13 | 20 | PE | FRANZONI LINDA | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 13.5 | 14.5 |
14 | 33 | RO | RECCHIA ALESSANDRO | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 13.5 | 14.5 |
15 | 25 | RO | LET DAVID | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 13.0 | 15.0 |
16 | 27 | PE | MASSAGRANDE CESARE | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 11.5 | 13.5 |
17 | 39 | GA | ZAMPINI TOMMASO | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 11.5 | 13.0 |
18 | 7 | GA | CAMPITELLI FRANCESCO | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 11.0 | 12.5 |
19 | 18 | NC | FRANCHINI DAVIDE | 0 | 0 | ITA | 3.0 | 8.0 | 8.5 |
20 | 41 | CO | ZANOTTI MATTIA | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 14.0 | 16.0 |
21 | 35 | RO | RONCA KEVIN | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 13.5 | 15.5 |
22 | 36 | CO | RUSSELLI NICOLO’ | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 11.5 | 12.5 |
23 | 24 | NC | GIRARDI MICHELE | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 10.5 | 11.0 |
24 | 13 | CO | FALZONI PIERLUIGI | 0 | 0 | ITA | 2.5 | 8.0 | 8.5 |
25 | 21 | NC | FURIONI MATTIA | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 11.5 | 13.5 |
26 | 1 | NC | GALANTI STEFANO | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 11.0 | 12.0 |
27 | 5 | CO | BERARDINELLI NOA’ | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 11.0 | 11.5 |
28 | 3 | NC | BASSO TOMMASO | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 10.5 | 11.5 |
29 | 9 | NC | CERADINI LUCA | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 10.0 | 11.0 |
30 | 26 | RO | MARCHESINI FILIPPO | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 10.0 | 11.0 |
31 | 17 | CO | FORCATO CAMILLA | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 8.0 | 8.5 |
32 | 29 | NC | PERON VITTORIA | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 7.0 | 7.5 |
33 | 28 | NC | MODESTI GIANMARCO | 0 | 0 | ITA | 1.5 | 11.5 | 12.5 |
34 | 37 | NC | SBALCHIERO LUCA | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 12.5 | 14.5 |
35 | 14 | NC | FARAONI MARCELLO | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 12.5 | 13.5 |
36 | 22 | NC | GALANTI TIZIANO | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 10.5 | 11.5 |
37 | 31 | NC | POIEGA MARIO | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 10.5 | 11.5 |
38 | 8 | NC | CENGIAROTTI ASIA | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 9.5 | 10.5 |
39 | 4 | NC | BERARDINELLI DIEGO | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 9.5 | 9.5 |
40 | 6 | NC | BUTTURINI ALESSANDRO | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 7.5 | 8.5 |
41 | 40 | NC | ZANINI CAMILLA | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 6.0 | 6.5 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |