CIRCUITO VALPOSCACCHI – 08/04/2017
Si è disputato in data 08/04/2017 il quinto torneo del circuito ValpoScacchi relativo all’anno 2016-17, di seguito trovate la classifica generale.
Position | Score | Name | Buc1 | Category |
1 | 5.0 | MAMALIGA DANIEL | 10.0 | GA |
2 | 4.0 | RIZZI CRISTIAN | 12.5 | NC |
3 | 3.5 | LEARDINI ALBERTO | 12.5 | CO |
4 | 3.5 | FONTANA MARCO | 12.0 | NC |
5 | 3.0 | GIRELLI MATTIA | 15.5 | NC |
6 | 3.0 | FERRARATO ENRICO | 14.0 | NC |
7 | 3.0 | BIASIUTTI MANUEL | 12.0 | RO |
8 | 3.0 | COLETTA MIRKO | 11.5 | NC |
9 | 3.0 | DI GIULIO FEDERICA | 11.0 | NC |
10 | 3.0 | GUARDINI ALESSANDRO | 10.0 | NC |
11 | 3.0 | ZANOTTI GIOIA MONICA | 9.0 | NC |
12 | 3.0 | TROGEN MAX | 7.0 | NC |
13 | 2.0 | FORONI ANDREA | 14.0 | RO |
14 | 2.0 | FERRARATO LINDA | 12.0 | NC |
15 | 2.0 | FERRARATO DENIS | 11.5 | NC |
16 | 2.0 | GOTTARDI CHRISTIAN | 11.0 | NC |
17 | 2.0 | RIGHETTI LEONARDO | 7.0 | NC |
18 | 1.5 | BOTTACINI LORENZO | 12.0 | PE |
19 | 1.5 | GANDOLFI JACOPO | 10.0 | NC |
20 | 1.0 | PERON LUDOVICA | 9.5 | NC |
21 | 1.0 | FELISI SOFIA | 9.0 | NC |
22 | 0.0 | CHIHA MERIEM (W) | 9.0 | GA |
Grazie a tutti per la partecipazione, ci vediamo al prossimo torneo!
By Michele