CIRCUITO VALPOSCACCHI – 09/12/2017
Si è disputato in data 09/12/2017 il terzo torneo del circuito ValpoScacchi relativo all’anno 2017-18, di seguito trovate la classifica generale.
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | GA | MORANDINI IVAN | 0 | 800 | 5.0 | 13.0 | 15.0 | ||
2 | 16 | CO | RIZZI NICOLA | 0 | 240 | 4.0 | 14.0 | 16.0 | ||
3 | 6 | GA | FERRARATO ENRICO | 0 | 240 | 4.0 | 13.0 | 14.0 | ||
4 | 18 | RO | STOPATO MICHELA | 0 | 240 | 4.0 | 11.0 | 13.0 | ||
5 | 15 | GA | RIGHETTI ELIA | 0 | 240 | 4.0 | 11.0 | 12.0 | ||
6 | 14 | PE | POPPA ELISA | 0 | 0 | 3.0 | 15.0 | 17.0 | ||
7 | 22 | RO | ZANINI MATTIA | 0 | 0 | 3.0 | 15.0 | 16.5 | ||
8 | 20 | RO | VUJICIC LUIGI | 0 | 0 | 3.0 | 13.0 | 15.0 | ||
9 | 5 | PE | FERRARATO DENIS | 0 | 0 | 3.0 | 13.0 | 14.5 | ||
10 | 9 | PE | GAMBULA SEBASTIANO | 0 | 0 | 3.0 | 12.0 | 13.0 | ||
11 | 7 | RO | FORONI ANDREA | 0 | 0 | 3.0 | 11.0 | 13.0 | ||
12 | 4 | NC | EUSEBIO LORENZO | 0 | 0 | 2.0 | 13.5 | 14.5 | ||
13 | 1 | NC | ALDRIGHETTI THOMAS | 0 | 0 | 2.0 | 13.0 | 14.5 | ||
14 | 10 | GA | GIOACHINI RICCARDO | 0 | 0 | 2.0 | 12.0 | 13.0 | ||
15 | 2 | NC | CARAMET IVAN | 0 | 0 | 2.0 | 11.5 | 12.5 | ||
16 | 12 | CO | MADEU MARIA ANTONIETTA | 0 | 0 | 2.0 | 10.0 | 11.0 | ||
17 | 8 | NC | FURIA LORENZO | 0 | 0 | 2.0 | 9.5 | 10.5 | ||
18 | 19 | CO | URSACHE ROBERTO | 0 | 0 | 2.0 | 9.0 | 10.0 | ||
19 | 25 | NC | PIASENTE LUCIA | 0 | 0 | 2.0 | 8.5 | 9.5 | ||
20 | 23 | NC | ZANOTTI GAIA | 0 | 0 | 2.0 | 7.0 | 8.0 | ||
21 | 21 | CO | VUJICIC REGINA | 0 | 0 | 1.5 | 10.5 | 12.0 | ||
22 | 17 | NC | SAGHIN CRISTI | 0 | 0 | 1.5 | 8.5 | 9.5 | ||
23 | 24 | NC | ZANOTTI MICHELE | 0 | 0 | 1.5 | 8.0 | 9.0 | ||
24 | 11 | NC | LA POSTA CLELIA SOFIA | 0 | 0 | 1.5 | 7.0 | 7.5 | ||
25 | 3 | NC | CARLINI NICOLO’ | 0 | 0 | 1.0 | 10.5 | 12.0 |
Grazie a tutti per la partecipazione, ci vediamo al prossimo torneo!
By Michele