CIRCUITO VALPOSCACCHI – 11/11/2017
Si è disputato in data 11/11/2017 il secondo torneo del circuito ValpoScacchi relativo all’anno 2017-18, di seguito trovate la classifica generale.
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SPA | MAMALIGA DANIEL | 0 | 366 | 4.5 | 12.0 | 12.5 | 10.50 | ||
2 | 9 | RON | MERZARI NICOLA | 0 | 240 | 4.0 | 12.5 | 14.0 | 10.00 | ||
3 | 2 | PET | DI GIULIO FEDERICA | 0 | 149 | 3.5 | 14.0 | 15.5 | 9.50 | ||
4 | 5 | RON | GUGLIELMI SAMUELE | 0 | 149 | 3.5 | 13.0 | 14.5 | 9.00 | ||
5 | 10 | COL | POPA ELISA | 0 | 0 | 3.0 | 13.5 | 16.0 | 9.00 | ||
6 | 4 | NC | GAMBULA SEBASTIANO | 0 | 0 | 3.0 | 12.5 | 14.0 | 6.00 | ||
7 | 14 | NC | RIZZI NICOLA | 0 | 0 | 3.0 | 12.5 | 13.0 | 6.50 | ||
8 | 6 | COL | GUGLIELMI SIMONE | 0 | 0 | 3.0 | 9.0 | 10.5 | 4.50 | ||
9 | 8 | NC | MANDORA GABRIELE | 0 | 0 | 3.0 | 9.0 | 10.5 | 4.50 | ||
10 | 13 | GAB | RIGHETTI ELIA | 0 | 0 | 2.5 | 9.5 | 11.0 | 4.50 | ||
11 | 15 | NC | URSACHE ROBERTO | 0 | 0 | 2.0 | 13.0 | 14.5 | 4.00 | ||
12 | 1 | COL | COTTINI DAVIDE | 0 | 0 | 2.0 | 11.5 | 12.0 | 1.50 | ||
13 | 3 | RON | FORONI ANDREA | 0 | 0 | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 2.50 | ||
14 | 12 | NC | RAGNERI GULIELMO | 0 | 0 | 2.0 | 8.5 | 9.0 | 2.00 | ||
15 | 11 | NC | RADO DAVID | 0 | 0 | 1.5 | 9.5 | 11.0 | 2.25 | ||
16 | 16 | NC | ZANOTTI MATTIA | 0 | 0 | 1.5 | 9.0 | 9.5 | 1.25 | ||
17 | 17 | NC | ZULIANI TANCREDI | 0 | 0 | 1.0 | 11.0 | 12.5 | 2.00 |
Grazie a tutti per la partecipazione, ci vediamo al prossimo torneo!
By Michele