CIRCUITO VALPOSCACCHI – 12/11/2016
Si è disputato in data 12/11/2016 il secondo torneo del circuito ValpoScacchi relativo all’anno 2016-17, di seguito trovate la classifica generale.
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT | S-B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SPA | FERRIGHI THOMAS | 0 | 240 | 4.0 | 13.0 | 13.5 | 10.50 | ||
2 | 18 | GAB | RIGHETTI ELIA | 0 | 240 | 4.0 | 12.5 | 14.5 | 10.50 | ||
3 | 16 | NC | MORANDINI IVAN | 0 | 240 | 4.0 | 12.0 | 14.0 | 11.00 | ||
4 | 14 | NC | MAMALIGA DANIEL | 0 | 240 | 4.0 | 12.0 | 14.0 | 10.00 | ||
5 | 2 | RON | CHIHA MERIEM | 0 | 149 | 3.5 | 12.0 | 12.5 | 7.00 | ||
6 | 8 | NC | GUGLIELMI SAMUELE | 0 | 0 | 3.0 | 14.0 | 15.0 | 7.00 | ||
7 | 1 | RON | BUZZI LUCA | 0 | 0 | 3.0 | 13.0 | 15.0 | 8.00 | ||
8 | 17 | PET | PANFORTE THOMAS | 0 | 0 | 3.0 | 12.5 | 13.5 | 7.50 | ||
9 | 15 | RON | MARTONE STEFANIA | 0 | 0 | 3.0 | 11.5 | 12.5 | 7.00 | ||
10 | 20 | NC | SARTORI FILIPPO | 0 | 0 | 3.0 | 11.0 | 11.5 | 3.50 | ||
11 | 23 | NC | GUGLIELMI SIMONE | 0 | 193 | 3.0 | 10.0 | 11.0 | 5.00 | ||
12 | 5 | NC | FORONI ANDREA | 0 | 0 | 2.5 | 11.0 | 12.0 | 4.50 | ||
13 | 11 | NC | LEGGERI DANIELE | 0 | 0 | 2.5 | 9.0 | 9.5 | 2.50 | ||
14 | 3 | COL | COTTINI DAVIDE | 0 | 0 | 2.0 | 14.5 | 17.0 | 5.50 | ||
15 | 7 | NC | GIACOMOZZI EUGENIO | 0 | 0 | 2.0 | 13.0 | 14.5 | 3.50 | ||
16 | 10 | NC | LAURIA GIOVANNI | 0 | 0 | 2.0 | 12.5 | 14.0 | 4.00 | ||
17 | 12 | NC | LEGGERI LAVINIA | 0 | 0 | 2.0 | 10.0 | 10.5 | 2.00 | ||
18 | 22 | NC | ZANETTI MATTIA | 0 | 0 | 2.0 | 9.5 | 10.0 | 2.25 | ||
19 | 21 | NC | VALSECCHI GIORGIO | 0 | 0 | 2.0 | 7.5 | 8.0 | 2.00 | ||
20 | 19 | NC | SABELLI SARA | 0 | 0 | 1.5 | 11.0 | 12.0 | 2.00 | ||
21 | 6 | NC | GENNUARDI GABRIELE | 0 | 0 | 1.0 | 11.5 | 12.0 | 0.50 | ||
22 | 9 | NC | LAURIA ALBERTO | 0 | 0 | 1.0 | 10.5 | 11.0 | 0.50 | ||
23 | 13 | NC | LONARDI GIULIA | 0 | 0 | 1.0 | 9.0 | 9.0 | 0.00 |
Grazie a tutti per la partecipazione, ci vediamo al prossimo torneo!
By Michele