CIRCUITO VALPOSCACCHI – 14/10/2017
Si è disputato in data 14/10/2017 il primo torneo del circuito ValpoScacchi relativo all’anno 2017-18, di seguito trovate la classifica generale.
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | GAB | MORANDINI IVAN | 0 | 240 | 4.0 | 11.0 | 12.0 | 8.50 | ||
2 | 5 | GAB | FERRARATO ENRICO | 0 | 149 | 3.5 | 12.5 | 13.5 | 7.75 | ||
3 | 7 | RON | MERZARI NICOLA | 0 | 149 | 3.5 | 11.5 | 12.5 | 8.75 | ||
4 | 6 | SPA | MAMALIGA DANIEL | 0 | 0 | 3.0 | 11.5 | 12.5 | 5.00 | ||
5 | 3 | COL | FAVA GIACOMO | 0 | 0 | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 4.50 | ||
6 | 2 | PET | DI GIULIO FEDERICA | 0 | 0 | 2.0 | 9.5 | 10.5 | 3.00 | ||
7 | 4 | PET | FERRARATO DENIS | 0 | 0 | 1.0 | 12.5 | 13.5 | 1.00 | ||
8 | 1 | NC | BARTOLI ALICE | 0 | 0 | 1.0 | 11.5 | 12.5 | 2.00 | ||
9 | 9 | NC | TANASE VICTOR(W) | 0 | 0 | 0.0 | 9.0 | 10.0 | 0.00 |
Grazie a tutti per la partecipazione, ci vediamo al prossimo torneo!
By Michele