OPEN VALPOLICELLA 2019 – RISULTATI
Si è concluso in data odierna la 27° edizione dell’Open Valpolicella. Di seguito le classifiche dei 3 Open (per problemi tecnici non è stato possibile inserire i risultati su VeSus durante lo svolgimento del torneo).
OPEN A
Pos | Pts | ID | Title | NAME | Rtg | Fed | BucT | APRO |
1 | 4.0 | 3 | FM | Luciani Valerio | 2093 | VR | 12.0 | 1933.2 |
2 | 3.5 | 11 | CM | Hercegovac Neven | 1983 | BG | 15.5 | 2031.6 |
3 | 3.5 | 12 | CM | Bertani Gianfranco | 1946 | VR | 14.5 | 1986.4 |
4 | 3.5 | 4 | CM | Bevilacqua Maurizio | 2085 | TN | 13.5 | 1983.6 |
5 | 3.5 | 2 | CM | Zanchetta Nicola | 2096 | VR | 13.0 | 1889.8 |
6 | 3.5 | 5 | CM | Mameli Gianluca | 2076 | OR | 10.0 | 1871.0 |
7 | 3.0 | 10 | CM | Trazzi Enrico | 1992 | MN | 16.5 | 2046.8 |
8 | 3.0 | 21 | 1N | Cordioli Luca | 1821 | VR | 12.5 | 1909.4 |
9 | 3.0 | 8 | CM | Bordignon Angelo | 2000 | PD | 12.0 | 1928.5 |
10 | 3.0 | 15 | 1N | Bortolazzi Michele | 1891 | VR | 11.5 | 1801.2 |
11 | 2.5 | 1 | M | Negro Roberto | 2144 | VI | 15.5 | 2032.6 |
12 | 2.5 | 7 | CM | Vincenzi Marco | 2035 | MO | 15.0 | 2027.2 |
13 | 2.5 | 9 | CM | Zanini Giuseppe | 1999 | ITA | 14.0 | 1909.2 |
14 | 2.5 | 19 | 1N | Pieropan Giorgio | 1823 | VI | 12.0 | 1846.0 |
15 | 2.5 | 29 | 2N | Candian Lorenzo | 1706 | TV | 12.0 | 1831.0 |
16 | 2.5 | 27 | 2N | Sala Giulia | 1760 | MB | 11.5 | 1823.0 |
17 | 2.5 | 6 | CM | Ghiotto Marco Luigi | 2068 | VI | 11.0 | 1794.0 |
18 | 2.5 | 13 | CM | Oppici Gabriele | 1946 | MN | 10.5 | 1886.0 |
19 | 2.0 | 25 | 1N | Nizzardo Mattia | 1788 | PD | 13.5 | 1940.0 |
20 | 2.0 | 14 | 1N | Buglisi Massimo | 1938 | TN | 11.0 | 1883.0 |
21 | 2.0 | 16 | 1N | Pasin Mattia | 1887 | VI | 11.0 | 1721.5 |
22 | 2.0 | 24 | 1N | Frescura Davide | 1802 | BL | 10.0 | 1829.0 |
23 | 1.5 | 28 | 2N | Passon Stefano | 1759 | VR | 15.5 | 1976.8 |
24 | 1.5 | 20 | 1N | Negro Raffaele | 1822 | VR | 12.5 | 1919.0 |
25 | 1.0 | 18 | CM | Goldoni Claudio | 1857 | MN | 13.0 | 1940.2 |
26 | 1.0 | 26 | 1N | Bonini Roberto | 1783 | VR | 11.5 | 1874.4 |
27 | 1.0 | 22 | 1N | Gioga Michele | 1810 | VR | 11.5 | 1853.0 |
28 | 1.0 | 23 | CM | Gaggino Davide(W) | 1802 | MI | 10.5 | 1901.3 |
29 | 0.5 | 17 | 1N | Gonzales Guillermo | 1878 | VR | 9.0 | 1819.2 |
OPEN B
Pos | Pts | ID | Title | NAME | Rtg | Fed | BucT | APRO |
1 | 4.5 | 5 | 2N | Bonavigo Claudio | 1707 | VR | 15.0 | 1723.0 |
2 | 4.0 | 21 | 3N | Celadon Alberto | 1533 | VI | 14.5 | 1692.2 |
3 | 3.5 | 2 | 1N | Jimchi Abdelaziz | 1727 | VR | 16.0 | 1754.0 |
4 | 3.5 | 9 | 1N | Pisani Valerio | 1661 | VR | 13.5 | 1569.4 |
5 | 3.5 | 4 | 1N | Adami Antonio | 1710 | VR | 12.5 | 1642.8 |
6 | 3.5 | 11 | 1N | Belloni Umberto | 1643 | VE | 12.0 | 1516.2 |
7 | 3.0 | 1 | 1N | Canali Marco | 1784 | CO | 16.0 | 1755.4 |
8 | 3.0 | 15 | 2N | Menini Luca | 1599 | VR | 14.0 | 1666.5 |
9 | 3.0 | 14 | 1N | Benedetti Maurizio | 1601 | VR | 11.5 | 1486.0 |
10 | 3.0 | 12 | CM | Del Nevo Claudio | 1641 | AL | 10.0 | 1556.2 |
11 | 2.5 | 13 | 2N | Vujicic Luigi | 1628 | VR | 15.0 | 1722.4 |
12 | 2.5 | 10 | 1N | Di Giovanni Giuseppe | 1649 | MN | 14.0 | 1672.4 |
13 | 2.5 | 20 | 2N | Tencheni Maurizio | 1570 | VR | 14.0 | 1626.3 |
14 | 2.5 | 6 | 1N | Fiscato Claudio | 1704 | VI | 12.5 | 1655.4 |
15 | 2.0 | 17 | 2N | Urbani Gabriel | 1584 | BS | 14.5 | 1658.4 |
16 | 2.0 | 19 | 2N | Bartiromo Gerardo | 1577 | VR | 12.0 | 1639.3 |
17 | 2.0 | 8 | 2N | Jasimi Alfred | 1687 | ALB | 12.0 | 1556.6 |
18 | 2.0 | 16 | 2N | Chini Fabrizio | 1588 | TN | 11.0 | 1472.2 |
19 | 2.0 | 23 | 3N | Mai Daniele | 1520 | VR | 7.5 | 1308.0 |
20 | 1.5 | 18 | 2N | Cedoni Gabriele | 1578 | BS | 10.0 | 1423.8 |
21 | 1.0 | 25 | 2N | Sagradini Antonio | 1502 | ITA | 13.0 | 1627.8 |
22 | 1.0 | 24 | 2N | Zonta Riccardo | 1518 | VR | 11.5 | 1607.0 |
23 | 1.0 | 7 | 2N | Conati Kevin(W) | 1694 | VR | 9.5 | 1359.3 |
24 | 1.0 | 22 | 3N | Grossi Enrico | 1529 | MN | 9.0 | 1563.8 |
25 | 0.0 | 3 | 1N | Magnabosco Mauro Denis(W) | 1724 | VI | 10.0 | 0.0 |
OPEN C
Pos | Pts | ID | Title | NAME | Rtg | Fed | BucT | APRO |
1 | 5.0 | 3 | 1N | Favini Matteo | 1479 | ITA | 14.5 | 1388.6 |
2 | 3.5 | 5 | NC | Bosi Matteo | 1427 | MN | 12.5 | 1339.4 |
3 | 3.0 | 1 | 3N | Nico Michele | 1531 | ITA | 16.0 | 1497.2 |
4 | 3.0 | 7 | 3N | Bonelli Francesco | 1377 | VR | 15.5 | 1533.0 |
5 | 3.0 | 10 | NC | Zanetti Luca | 1305 | VR | 14.5 | 1452.8 |
6 | 3.0 | 6 | NC | Zangrandi Giulio | 1377 | VR | 13.5 | 1511.3 |
7 | 3.0 | 12 | NC | Bozzoni Paolo | 1263 | BS | 13.0 | 1440.4 |
8 | 3.0 | 11 | 3N | Tiozzo Marco | 1304 | VR | 12.0 | 1277.0 |
9 | 2.5 | 18 | NC | Candian Paolo | 1057 | TV | 13.0 | 1242.5 |
10 | 2.5 | 9 | NC | Pernigo Gianfranco | 1325 | VR | 11.0 | 1308.4 |
11 | 2.0 | 2 | 3N | Nori Marco | 1489 | ITA | 12.0 | 1357.8 |
12 | 2.0 | 15 | NC | Morandini Ivan | 1181 | VR | 11.5 | 1215.2 |
13 | 2.0 | 14 | NC | Venturini Valter | 1193 | VR | 10.5 | 1105.0 |
14 | 2.0 | 8 | NC | Nuzzo Michele(W) | 1334 | VR | 10.0 | 929.7 |
15 | 1.5 | 4 | NC | Caiazzo Giorgia | 1434 | VR | 12.0 | 1248.8 |
16 | 1.0 | 17 | NC | Prealta Florenzo | 1147 | VR | 14.0 | 1325.0 |
17 | 1.0 | 16 | NC | Pistoni Luca | 1157 | MN | 11.5 | 1172.0 |
18 | 1.0 | 13 | NC | Spanti Demetrio | 1202 | BL | 7.5 | 1191.3 |