T.S.S. – FASE PROVINCIALE (13/03/2018): RISULTATI
Si è tenuta in data 13 marzo 2018 presso il Palasport di Valeggio sul Mincio, la fase provinciale del Trofeo Scacchi Scuola 2018. Pubblichiamo di seguito le classifiche per ogni categoria e le squadre qualificate alle fase regionale (Brendola- VI, 10 aprile 2018):PRIMARIA FEMMINILE (in rosso le squadre classificate alla fase regionale):
Pos score ID Team Name | Rtg Origin Fed | SumR Buc1 BucT ARO
——————————————————————————————————
1 10.0 1 ARBIZZANO F | 1440 — — | 15.00 27.00 32.00 1440.0
2 9.0 23 UBERTI F | 1440 — — | 15.50 23.00 25.00 1440.0
3 7.0 2 BARDOLINO F | 1440 — — | 15.50 25.00 27.00 1368.0
4 7.0 6 COLLODI F | 1440 — — | 14.00 26.00 30.00 1440.0
5 7.0 13 MARANO F | 1440 — — | 13.50 32.00 37.00 1440.0
6 7.0 21 SAN PERETTO F | 1440 — — | 11.50 23.00 25.00 1440.0
7 7.0 26 VIVALDI F | 1440 — — | 11.00 25.00 27.00 1440.0
8 6.0 18 ROMAGNOLI F | 1440 — — | 13.50 21.00 25.00 1440.0
9 6.0 25 VALGATARA 2 F | 1440 — — | 11.00 21.00 23.00 1440.0
10 6.0 5 CHIOT F | 1440 — — | 10.50 29.00 32.00 1440.0
11 6.0 17 RODARI F | 1440 — — | 9.00 29.00 34.00 1440.0
12 5.0 14 MARCONI F | 1440 — — | 11.00 23.00 25.00 1440.0
13 5.0 24 VALGATARA 1 F | 1440 — — | 11.00 22.00 24.00 1368.0
14 5.0 16 PASTRENGO F | 1440 — — | 10.50 23.00 27.00 1440.0
15 5.0 9 FUMANE F | 1440 — — | 10.00 19.00 21.00 1440.0
16 5.0 3 CAMPOSTRINI MONTORIO F | 1440 — — | 9.00 19.00 21.00 1440.0
17 5.0 8 EUROPA UNITA F | 1440 — — | 8.50 26.00 29.00 1440.0
18 5.0 4 CAMPOSTRINI VERONA F | 1440 — — | 8.00 23.00 25.00 1440.0
19 4.0 11 GUARINO DA VERONA F | 1440 — — | 9.50 18.00 20.00 1368.0
20 4.0 19 RUBELE F | 1440 — — | 9.00 19.00 21.00 1440.0
21 4.0 15 NEGRAR F | 1440 — — | 8.50 22.00 24.00 1440.0
22 4.0 20 SALGARI F | 1440 — — | 6.50 22.00 24.00 1368.0
23 3.0 22 SONA F | 1440 — — | 7.50 22.00 27.00 1440.0
24 2.0 12 MAGGI F | 1440 — — | 7.00 21.00 25.00 1440.0
25 2.0 10 GAVIA F | 1440 — — | 6.00 24.00 26.00 1440.0
26 2.0 7 RALDON F | 1440 — — | 5.00 20.00 22.00 1440.0
27 2.0 27 MASSALONGO F | 1080 — — | 2.00 20.00 22.00 1440.0
PRIMARIA MASCHILE/MISTA (in blu le squadre classificate alla fase regionale):
Pos score ID Team Name | Rtg Origin Fed | SumR Buc1 BucT ARO
——————————————————————————————————
1 10.0 29 ROMAGNOLI | 1440 — — | 15.00 27.00 32.00 1440.0
2 8.0 2 BARDOLINO 1 | 1440 — — | 14.50 24.00 29.00 1440.0
3 8.0 38 VALGATARA | 1440 — — | 13.50 25.00 29.00 1424.8
4 8.0 41 CAMPOSTRINI VERONA 1 | 1364 — — | 11.00 29.00 34.00 1440.0
5 7.0 36 VALEGGIO 1 | 1440 — — | 15.00 23.00 25.00 1440.0
6 7.0 15 IC LORENZI FUMANE | 1440 — — | 14.00 27.00 32.00 1440.0
7 7.0 21 NEGRAR | 1440 — — | 13.00 23.00 27.00 1440.0
8 7.0 30 RUBELE | 1440 — — | 12.50 25.00 28.00 1440.0
9 7.0 8 CHIOT | 1440 — — | 12.00 28.00 32.00 1440.0
10 7.0 34 UBERTI 1 | 1440 — — | 11.50 30.00 34.00 1424.8
11 6.0 20 MARCONI 2 | 1440 — — | 13.00 23.00 25.00 1424.8
12 6.0 4 BRAIDA | 1440 — — | 12.50 20.00 22.00 1440.0
13 6.0 32 SAN PERETTO | 1440 — — | 11.00 22.00 25.00 1440.0
14 6.0 9 COLLODI | 1440 — — | 10.50 29.00 32.00 1440.0
15 6.0 18 MARANO | 1440 — — | 10.50 24.00 28.00 1440.0
16 5.0 11 EUROPA UNITA | 1440 — — | 11.50 25.00 28.00 1440.0
17 5.0 37 VALEGGIO 2 | 1440 — — | 11.50 22.00 25.00 1440.0
18 5.0 3 BARDOLINO 2 | 1440 — — | 11.50 21.00 23.00 1440.0
19 5.0 19 MARCONI 1 | 1440 — — | 10.50 27.00 28.00 1440.0
20 5.0 7 CAMPOSTRINI VERONA 2 | 1440 — — | 10.50 23.00 26.00 1424.8
21 5.0 23 NIEVO 2 | 1440 — — | 10.50 20.00 23.00 1440.0
22 5.0 22 NIEVO 1 | 1440 — — | 10.00 26.00 31.00 1440.0
23 5.0 40 VIVALDI | 1440 — — | 10.00 26.00 30.00 1440.0
24 5.0 33 SONA | 1440 — — | 10.00 20.00 23.00 1440.0
25 5.0 13 FUMANE | 1440 — — | 9.50 27.00 31.00 1440.0
26 5.0 5 CAMPOSTRINI MO 1 | 1440 — — | 8.50 22.00 24.00 1440.0
27 5.0 35 UBERTI 2 | 1440 — — | 7.00 22.00 26.00 1440.0
28 4.0 27 RODARI 1 | 1440 — — | 11.00 22.00 25.00 1440.0
29 4.0 28 RODARI 2 | 1440 — — | 9.00 20.00 21.00 1440.0
30 4.0 14 GUARINO DA VERONA | 1440 — — | 9.00 18.00 19.00 1440.0
31 4.0 31 SALGARI | 1440 — — | 8.00 18.00 21.00 1440.0
32 4.0 1 ARBIZZANO | 1440 — — | 7.50 23.00 27.00 1440.0
33 4.0 26 PASTRENGO 2 | 1440 — — | 7.50 19.00 21.00 1440.0
34 4.0 25 PASTRENGO 1 | 1440 — — | 7.50 15.00 16.00 1440.0
35 3.0 12 IST FARINA CALDIERO | 1440 — — | 7.50 22.00 24.00 1440.0
36 3.0 17 MAGGI 2 | 1440 — — | 6.50 19.00 21.00 1440.0
37 3.0 10 RALDON | 1440 — — | 4.00 21.00 24.00 1440.0
38 2.0 16 MAGGI 1 | 1440 — — | 6.50 18.00 19.00 1440.0
39 2.0 6 CAMPOSTRINI MO 2 | 1440 — — | 6.00 18.00 20.00 1440.0
40 2.0 24 NIEVO 3 | 1440 — — | 4.00 19.00 21.00 1440.0
41 1.0 39 MASSALONGO | 1440 — — | 5.50 17.00 19.00 1440.0
1° GRADO RAGAZZE E CADETTE FEMMINILE (in rosso le squadre qualificate alla fase regionale della categoria 1° Grado Ragazze, in rosa quelle della categoria Cadette Femminile):
Pos score ID Team Name | Rtg Origin Fed | SumR Buc1 BucT ARO
——————————————————————————————————
1 10.0 2 BORGO MILANO F CADETTE | 1440 — — | 16.50 23.00 25.00 1440.0
2 8.0 6 LAVAGNO F CADETTE | 1440 — — | 15.00 25.00 27.00 1440.0
3 5.0 1 BETTELONI F RAGAZZE | 1440 — — | 12.00 28.00 28.00 1440.0
4 5.0 3 CAMPOSTRINI S F CADETTE | 1440 — — | 10.50 25.00 25.00 1440.0
5 5.0 4 GAVIA F CADETTE | 1440 — — | 10.00 25.00 25.00 1440.0
6 5.0 5 GAVIA F RAGAZZE | 1440 — — | 8.50 20.00 20.00 1440.0
7 2.0 7 NEGRAR F RAGAZZE | 1440 — — | 4.50 28.00 28.00 1440.0
8 0.0 8 SONA F RAGAZZE | 1440 — — | 3.00 20.00 22.00 1440.0
1° GRADO RAGAZZI/MISTE (in blu le squadre qualificate alla fase regionale):
Pos score ID Team Name | Rtg Origin Fed | SumR Buc1 BucT ARO
——————————————————————————————————
1 10.0 5 BETTELONI | 1440 — — | 14.50 24.00 27.00 1440.0
2 7.0 13 BORGO MILANO 1 | 1440 — — | 14.00 20.00 22.00 1440.0
3 7.0 1 BRAIDA | 1440 — — | 13.00 24.00 25.00 1440.0
4 7.0 6 LAVAGNO | 1440 — — | 11.50 30.00 36.00 1440.0
5 6.0 7 VALEGGIO 1 | 1440 — — | 12.50 21.00 23.00 1440.0
6 6.0 3 CAMPOSTRINI S2 | 1440 — — | 11.00 19.00 21.00 1440.0
7 5.0 9 NEGRAR 1 | 1440 — — | 12.50 24.00 25.00 1440.0
8 5.0 2 CAMPOSTRINI S1 | 1440 — — | 10.00 24.00 26.00 1440.0
9 5.0 14 BORGO MILANO 2 | 1440 — — | 8.50 29.00 32.00 1440.0
10 4.0 11 SONA 1 | 1440 — — | 8.00 13.00 14.00 1440.0
11 3.0 12 SONA 2 | 1440 — — | 8.00 26.00 27.00 1440.0
12 2.0 10 NEGRAR 2 | 1440 — — | 8.00 20.00 21.00 1440.0
13 2.0 4 CATULLO | 1440 — — | 5.50 26.00 30.00 1440.0
14 1.0 8 VALEGGIO 2 | 1440 — — | 3.00 19.00 21.00 1440.0
1° GRADO CADETTI/MISTE (in blu le squadre qualificate alla fase regionale):
Pos score ID Team Name | Rtg Origin Fed | SumR Buc1 BucT ARO
——————————————————————————————————
1 8.0 12 STADIO BORGO MILANO | 1440 — — | 16.00 25.00 29.00 1440.0
2 8.0 5 BETTELONI | 1440 — — | 14.50 25.00 29.00 1440.0
3 7.0 6 DON MAZZA | 1440 — — | 11.50 27.00 31.00 1440.0
4 6.0 1 BRAIDA | 1440 — — | 12.00 26.00 30.00 1440.0
5 6.0 9 PESCANTINA IC2 | 1440 — — | 10.50 22.00 25.00 1440.0
6 5.0 7 LAVAGNO | 1440 — — | 12.00 21.00 24.00 1440.0
7 4.0 8 VALEGGIO | 1440 — — | 10.00 24.00 28.00 1440.0
8 4.0 11 POVEGLIANO | 1440 — — | 8.00 26.00 27.00 1440.0
9 4.0 2 CAMPOSTRINI | 1440 — — | 6.50 20.00 21.00 1440.0
10 4.0 4 CATULLO 2 | 1440 — — | 6.00 19.00 20.00 1440.0
11 3.0 3 CATULLO 1 | 1440 — — | 7.50 19.00 20.00 1440.0
12 1.0 10 PESCANTINA IC1 (W) | 1440 — — | 3.50 12.00 15.00 1440.0
2° GRADO ALLIEVI MASCHILE/FEMMINILE (in blu le squadre maschili qualificate alla fase regionale, in rosso le qualificate femminili):
Pos score ID Team Name | Rtg Origin Fed | SumR Buc1 BucT ARO
——————————————————————————————————
1 10.0 15 MESSEDAGLIA F | 1430 — — | 14.00 31.00 36.00 1479.3
2 8.0 2 CALABRESE LEVI | 1479 — — | 14.00 27.00 31.00 1461.6
3 7.0 11 GALILEI | 1440 — — | 14.00 25.00 29.00 1438.0
4 6.0 1 ANTI 1 | 1558 — — | 12.50 30.00 35.00 1445.8
5 6.0 5 COPERNICO 1 | 1440 — — | 12.00 17.00 20.00 1463.6
6 6.0 10 FRACASTORO | 1440 — — | 11.00 21.00 24.00 1471.4
7 5.0 9 FERRARIS FERMI | 1440 — — | 10.00 23.00 26.00 1447.8
8 5.0 8 EDUCANDATO AGLI ANGELI | 1440 — — | 9.00 18.00 21.00 1463.6
9 5.0 13 MEDI 2 | 1440 — — | 8.00 26.00 29.00 1438.0
10 5.0 4 ANTI F | 1440 — — | 7.50 21.00 24.00 1440.0
11 4.0 14 MESSEDAGLIA | 1440 — — | 9.50 27.00 30.00 1447.8
12 4.0 12 MEDI 1 | 1440 — — | 8.00 21.00 25.00 1440.0
13 3.0 3 ANTI 2 | 1440 — — | 8.50 21.00 24.00 1440.0
14 3.0 6 COPERNICO 2 | 1440 — — | 6.00 19.00 22.00 1440.0
15 3.0 7 COPERNICO F | 1440 — — | 5.00 21.00 24.00 1440.0
2° GRADO JUNIORES MASCHILE/MISTE (in blu le squadre qualificate alla fase regionale):
Pos score ID Team Name | Rtg Origin Fed | SumR S-B ARO
———————————————————————————————–
1 7.0 2 B MEDI | 1440 — — | 10.50 10.50 1369.8
2 5.0 4 D MESSEDAGLIA 1 | 1440 — — | 10.50 5.50 1369.8
3 5.0 1 A CALABRESE LEVI | 1519 — — | 9.00 8.50 1350.0
4 2.0 5 E FRACASTORO | 1080 — — | 5.50 1.00 1459.8
5 1.0 3 C MESSEDAGLIA 2 | 1440 — — | 4.50 2.50 1369.8
Foto del torneo sulla nostra pagina Facebook (cliccare sul simbolino di facebook che compare in alto, a destra di “Valpolicella Scacchi”):
Opslået af Valpolicella Scacchi på 14. marts 2018